Буксир «SEA ROVER» - 2500 кВт / 3400 л.с. буксир
 
 
| 1. Район плавания | неограниченный | 
| 2. Размеры судна: - Длина - Ширина - Высота | 30.50 м 10,20 м 4,37 м | 
| 3. Максимальная осадка - в грузу - в балласте | 3,89 м 3,25 м | 
| 4. Мощность главного двигателя | 2500 кВт | 
| 5. Максимальная скорость хода | 12 уз. | 
| 6. Тип движителя | азимутальные винто-рулевые колонки | 
| 7. Оборудование | носовая и кормовые буксирные лебедки, палубный кран-манипулятор, палубная площадка. | 
Буксир «Быстрый» - 1180КВТ/1600 л.с., буксир-кантовщик
 
 
| 1. Район плавания | Кольский залив | 
| 2. Размеры судна: - Длина - Ширина - Высота борта | 29,3 м 8,24 м 4,3 м | 
| 3. Максимальная осадка - в грузу - в балласте | 3,4 м 2,6 м | 
| 4. Мощность главного двигателя | 1180 кВт | 
| 5. Максимальная скорость хода | 11 уз. | 
| 6. Тип движителя | 2 винта регулируемого шага | 
Буксир «Безотказный» - 1180КВТ/1600 л.с., буксир-кантовщик
 
 
| 1. Район плавания | Кольский залив | 
| 2. Размеры судна: - Длина - Ширина - Высота борта | 29,3 м 8,24 м 4,3 м | 
| 3. Максимальная осадка - в грузу - в балласте | 3,4 м 2,6 м | 
| 4. Мощность главного двигателя | 1180 кВт | 
| 5. Максимальная скорость хода | 11 уз. | 
| 6. Тип движителя | 2 винта регулируемого шага | 
Баржа "Си Трейлер" (50*13,26*3,7)
 
| 1. Размеры судна: - длина - ширина - высота борта | 50,3 м 13,26 м 3,659 м | 
| 2. Максимальная осадка: - в грузу | 2,7 м | 
| 3. Грузоподъемность | 1100 т | 
| 4. Высота надводного борта | 1,011 м | 
 

